| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 16:01 | 16:23 | 23 分鐘 |
2 | 15:47 | 15:49 | 2 分鐘 | |
3 | 01:27 | 01:44 | 17 分鐘 | |
4 | 00:56 | 01:05 | 9 分鐘 | |
5 | 2024-10-11 | 16:01 | 16:29 | 28 分鐘 |
6 | 13:33 | 13:39 | 6 分鐘 | |
7 | 13:14 | 13:18 | 4 分鐘 | |
8 | 00:53 | 01:50 | 57 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 00:29 | 00:59 | 29 分鐘 |
10 | 00:09 | 00:26 | 17 分鐘 | |
11 | 2024-10-09 | 17:49 | 17:53 | 4 分鐘 |
12 | 00:05 | 00:46 | 42 分鐘 | |
13 | 2024-10-08 | 16:26 | 16:29 | 3 分鐘 |
14 | 14:45 | 14:57 | 11 分鐘 | |
15 | 2024-10-07 | 15:07 | 15:17 | 10 分鐘 |
16 | 13:27 | 14:17 | 50 分鐘 | |
17 | 13:16 | 13:17 | 1 分鐘 | |
18 | 00:17 | 01:42 | 85 分鐘 | |
19 | 2024-10-06 | 15:20 | 15:54 | 34 分鐘 |
20 | 14:21 | 15:00 | 39 分鐘 | |
21 | 00:19 | 00:35 | 16 分鐘 | |
22 | 2024-10-05 | 11:43 | 12:18 | 35 分鐘 |
23 | 2024-10-04 | 17:26 | 17:49 | 24 分鐘 |
24 | 16:17 | 16:43 | 26 分鐘 | |
25 | 14:23 | 14:27 | 4 分鐘 | |
26 | 13:16 | 14:02 | 46 分鐘 | |
27 | 2024-10-03 | 15:51 | 15:57 | 6 分鐘 |
28 | 14:57 | 15:38 | 41 分鐘 | |
29 | 12:46 | 13:02 | 16 分鐘 | |
30 | 11:07 | 11:12 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cool.cesddk.com ALL RIGHTS RESERVED. |