| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 00:58 | 03:58 | 180 分鐘 |
2 | 2024-10-12 | 10:44 | 10:46 | 2 分鐘 |
3 | 09:41 | 10:42 | 61 分鐘 | |
4 | 06:24 | 08:13 | 109 分鐘 | |
5 | 06:01 | 06:09 | 8 分鐘 | |
6 | 04:14 | 05:53 | 99 分鐘 | |
7 | 04:01 | 04:05 | 3 分鐘 | |
8 | 00:15 | 03:58 | 224 分鐘 | |
9 | 2024-10-11 | 22:04 | 23:10 | 66 分鐘 |
10 | 16:25 | 17:21 | 56 分鐘 | |
11 | 06:07 | 08:31 | 144 分鐘 | |
12 | 01:39 | 05:25 | 226 分鐘 | |
13 | 2024-10-10 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 |
14 | 2024-10-09 | 20:22 | 23:59 | 218 分鐘 |
15 | 05:33 | 06:39 | 66 分鐘 | |
16 | 00:17 | 05:31 | 314 分鐘 | |
17 | 2024-10-06 | 18:03 | 19:35 | 93 分鐘 |
18 | 14:50 | 17:53 | 183 分鐘 | |
19 | 00:00 | 05:20 | 320 分鐘 | |
20 | 2024-10-05 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
21 | 00:00 | 06:53 | 413 分鐘 | |
22 | 2024-10-04 | 20:44 | 23:59 | 196 分鐘 |
23 | 19:06 | 19:28 | 22 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
25 | 2024-10-03 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
26 | 20:33 | 21:15 | 42 分鐘 | |
27 | 00:00 | 05:34 | 335 分鐘 | |
28 | 2024-10-02 | 20:34 | 23:59 | 205 分鐘 |
29 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 | |
30 | 2024-10-01 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cool.cesddk.com ALL RIGHTS RESERVED. |